인명구조요원
해수욕장 등에서 물놀이 안전을 지키고 사람을 구조하는 일을 다루는 자격입니다. 수상레저안전법에 근거를 둡니다.
자격의 종류
민간자격
국가기술자격(기능사·기사)과는 다릅니다
발급기관
사단법인한국해양구조협회
비영리법인(민법법인) · 같은 이름 3곳 확인
2023년에 딴 사람
710명
응시 800명 · 합격률 88.75%
무슨 자격인가
본 자격증은 수상레저안전법 제48조 및 해양경찰청 업무고시 인명구조요원(래프팅가이드)자격관리 지침을 준용하여 인명구조요원 교육 및 자격 발급함. 인명구조요원의 가장 큰 의무는 해수욕장 해양안전유지 활동 및 수상레저사업장의 이용객의 안전을 위하여 사고 발생 시 신속대응과 사전 안전 예방활동을 함.
위 설명은 민간자격 정보서비스(PQI)에 발급기관이 등록한 내용입니다.
누가 발급하나
같은 이름으로 자격을 주는 곳이 여럿 확인됐습니다. 곳마다 시험과 비용이 다릅니다.
| 자격 이름 | 인명구조요원 (Certification of Life Guard) |
|---|---|
| 발급기관 | 사단법인한국해양구조협회 |
| 기관 유형 | 비영리법인(민법법인) |
| 등록번호 | 2014-1485 |
| 주무부처 | 해양경찰청 |
| 전화 | 051-714-3695 |
| 홈페이지 | www.marsa.or.kr |
| 주소 | https://www.pqi.or.kr/inf/qul/infQulBasDetail.do?qulId=16611 |
| 자격 이름 | 수상인명구조요원 |
|---|---|
| 발급기관 | 사단법인한국라이프세이빙소사이어티 |
| 기관 유형 | 비영리법인(민법법인) |
| 등록번호 | 2011-1014 |
| 주무부처 | 해양경찰청 |
| 전화 | 02-720-7145 |
| 홈페이지 | www.lskorea.org |
| 주소 | https://www.pqi.or.kr/inf/qul/infQulBasDetail.do?qulId=4170 |
| 자격 이름 | 수상인명구조요원 |
|---|---|
| 발급기관 | 사단법인 해상재난안전에스에이알협회 |
| 기관 유형 | 비영리법인(민법법인) |
| 등록번호 | 2016-004945 |
| 주무부처 | 해양경찰청 |
| 전화 | 031-475-2141 |
| 주소 | https://www.pqi.or.kr/inf/qul/infQulBasDetail.do?qulId=38996 |
몇 명이나 땄나
발급기관이 정부에 신고한 숫자입니다.
| 해 | 등급 | 접수 | 응시 | 취득 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 등급없음 | 800 | 800 | 710 | 88.75% |
| 2022년 | 등급없음 | 881 | 881 | 790 | 89.67% |
| 2021년 | 등급없음 | 1,025 | 1,025 | 933 | 91.02% |
| 2020년 | 등급없음 | 635 | 635 | 603 | 94.96% |
| 2019년 | 등급없음 | 1,353 | 1,353 | 1,249 | 92.31% |
| 2018년 | 등급없음 | 1,370 | 1,370 | 1,295 | 94.53% |
신청하시려면
이 자격의 교육과 시험, 자격증 발급은 발급기관에서 직접 합니다. 저희는 안내만 합니다.
- · 신청 전에 등록번호가 맞는지 확인하십시오 — 같은 이름을 여러 곳이 씁니다
- · 수강료와 자격증 발급비가 따로인지 물어보십시오
- · 자격에 유효기간이 있는지, 갱신은 어떻게 하는지 확인하십시오
자료 — 민간자격 정보서비스(PQI) 자격 기본정보(2026-09-11 확인) · 시행처 화면 직접 확인(2026-09-11). 이 사이트는 공공기관이 아니며, 어떤 교육기관과도 관계가 없습니다. 신청과 결제는 각 기관에서 직접 하십시오.