기계 분야 자격증 86개
건설·기계·운전 지게차·굴착기, 도장·방수 같은 현장 기술
한국산업인력공단이 나눈 기계 직무분야입니다. 이 분야는 7개로 더 나뉩니다 — 기계장비설비.설치 · 금형.공작기계 · 기계제작 · 조선 · 자동차 · 철도 · 항공. 이 칸에는 국가자격 84개와 민간자격 2개가 함께 있습니다. 둘은 성격이 다르지만, 같은 일을 두고 고르실 때는 나란히 보셔야 합니다.
국가자격
84개
기능사 30 · 산업기사 23 · 기사 16 · 기능장 5 · 기술사 10
민간자격
2개
발급기관이 따로 있습니다 · 국가공인과는 다릅니다
2023년 40대가 딴 사람
3,810명
57개 종목에서 나왔습니다
가장 많이 딴 종목
설비보전기사
2023년 40대 746명
이 분야에서 40대가 실제로 딴 자격증
2023년 취득자 원자료를 한 줄도 빼지 않고 더한 숫자입니다. 사람이 실제로 가는 길이 어디인지 보여 줍니다.
| 순위 | 자격증 | 2023년 40대 | 계열 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설비보전기사 | 746명 | 기사 |
| 2 | 자동차정비기능사 | 613명 | 기능사 |
| 3 | 승강기기능사 | 366명 | 기능사 |
| 4 | 공조냉동기계산업기사 | 286명 | 산업기사 |
| 5 | 공조냉동기계기능사 | 254명 | 기능사 |
| 6 | 공조냉동기계기사 | 253명 | 기사 |
| 7 | 자동차정비산업기사 | 199명 | 산업기사 |
| 8 | 농업기계정비기능사 | 145명 | 기능사 |
| 9 | 자동차보수도장기능사 | 140명 | 기능사 |
| 10 | 건설기계정비기능사 | 78명 | 기능사 |
| 11 | 자동차차체수리기능사 | 74명 | 기능사 |
| 12 | 전산응용기계제도기능사 | 67명 | 기능사 |
기계 분야 종목 84개 전부
| 자격증 | 계열 | 중분야 | 필기 | 2023년 40대 | 필기 합격률 | 시험 본 100명 중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설비보전기사 | 기사 | 기계장비설비.설치 | 80문항 · 2시간 | 746명 | 50% | 35명 |
| 자동차정비기능사 | 기능사 | 자동차 | 60문항 · 1시간 | 613명 | 38% | 37명 |
| 승강기기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 | 366명 | 40% | 36명 |
| 공조냉동기계산업기사 | 산업기사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 30분 | 286명 | 23% | 17명 |
| 공조냉동기계기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 | 254명 | 27% | 20명 |
| 공조냉동기계기사 | 기사 | 기계장비설비.설치 | 80문항 · 2시간 | 253명 | 37% | 22명 |
| 자동차정비산업기사 | 산업기사 | 자동차 | 80문항 · 2시간 | 199명 | 28% | 22명 |
| 농업기계정비기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 | 145명 | 64% | 57명 |
| 자동차보수도장기능사 | 기능사 | 자동차 | 60문항 · 1시간 | 140명 | 60% | 51명 |
| 건설기계정비기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 | 78명 | 55% | 40명 |
| 자동차차체수리기능사 | 기능사 | 자동차 | 60문항 · 1시간 | 74명 | 40% | 38명 |
| 전산응용기계제도기능사 | 기능사 | 기계제작 | 60문항 · 1시간 | 67명 | 31% | 16명 |
| 건설기계정비산업기사 | 산업기사 | 기계장비설비.설치 | 80문항 · 2시간 | 59명 | 32% | 33명 |
| 기계가공기능장 | 기능장 | 기계제작 | 60문항 · 1시간 | 58명 | 49% | 31명 |
| 농업기계산업기사 | 산업기사 | 기계장비설비.설치 | 80문항 · 2시간 | 39명 | 30% | 26명 |
| 기계설계산업기사 | 산업기사 | 기계제작 | 60문항 · 1시간 30분 | 37명 | 32% | 20명 |
| 승강기기사 | 기사 | 기계장비설비.설치 | 80문항 · 2시간 | 35명 | 33% | 19명 |
| 설비보전기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 | 34명 | 38% | 54명 |
| 컴퓨터응용밀링기능사 | 기능사 | 기계제작 | 60문항 · 1시간 | 27명 | 25% | 35명 |
| 건설기계설비기사 | 기사 | 기계장비설비.설치 | 100문항 · 2시간 30분 | 25명 | 62% | 44명 |
| 일반기계기사 | 기사 | 기계제작 | 80문항 · 2시간 | 25명 | 40% | 25명 |
| 컴퓨터응용선반기능사 | 기능사 | 기계제작 | 60문항 · 1시간 | 23명 | 22% | 24명 |
| 항공산업기사 | 산업기사 | 항공 | 80문항 · 2시간 | 22명 | 36% | 38명 |
| 자동차정비기사 | 기사 | 자동차 | 100문항 · 2시간 30분 | 20명 | 17% | 8명 |
| 건설기계정비기능장 | 기능장 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 | 19명 | 48% | 25명 |
| 컴퓨터응용가공산업기사 | 산업기사 | 기계제작 | 60문항 · 1시간 30분 | 19명 | 52% | 35명 |
| 금형기술사 | 기술사 | 금형.공작기계 | — | 17명 | 18% | 15명 |
| 자동차정비기능장 | 기능장 | 자동차 | 60문항 · 1시간 | 11명 | 39% | 5명 |
| 정밀측정산업기사 | 산업기사 | 기계제작 | 80문항 · 2시간 | 11명 | 48% | 40명 |
| 조선선체기사 | 기사 | 조선 | 80문항 · 2시간 | 10명 | 44% | 27명 |
| 건설기계기술사 | 기술사 | 기계장비설비.설치 | — | 10명 | 19% | 16명 |
| 자동화설비기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 | 7명 | 19% | 33명 |
| 궤도장비정비산업기사 | 산업기사 | 기계장비설비.설치 | 80문항 · 2시간 | 7명 | 16% | 71명 |
| 철도차량정비기능장 | 기능장 | 철도 | 60문항 · 1시간 | 6명 | 43% | 8명 |
| 기계기술사 | 기술사 | 기계제작 | — | 6명 | 31% | 29명 |
| 금형기능사 | 기능사 | 금형.공작기계 | 60문항 · 1시간 | 5명 | 17% | — |
| 기계가공조립기능사 | 기능사 | 기계제작 | 60문항 · 1시간 | 5명 | 46% | 40명 |
| 건설기계정비기사 | 기사 | 기계장비설비.설치 | 100문항 · 2시간 30분 | 5명 | 23% | 13명 |
| 공조냉동기계기술사 | 기술사 | 기계장비설비.설치 | — | 5명 | 4% | 4명 |
| 철도차량기술사 | 기술사 | 철도 | — | 5명 | 27% | 25명 |
| 정밀측정기능사 | 기능사 | 기계제작 | 60문항 · 1시간 | 4명 | 43% | 60명 |
| 승강기산업기사 | 산업기사 | 기계장비설비.설치 | 80문항 · 2시간 | 4명 | 15% | 10명 |
| 궤도장비정비기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 | 3명 | 31% | — |
| 궤도장비정비기사 | 기사 | 기계장비설비.설치 | 100문항 · 2시간 30분 | 3명 | 29% | 21명 |
| 조선기술사 | 기술사 | 조선 | — | 3명 | 4% | 17명 |
| 차량기술사 | 기술사 | 자동차 | — | 3명 | 29% | 15명 |
| 조선산업기사 | 산업기사 | 조선 | 60문항 · 1시간 30분 | 3명 | 32% | 25명 |
| 철도차량정비기능사 | 기능사 | 철도 | 60문항 · 1시간 | 2명 | 7% | 7명 |
| 조선의장기사 | 기사 | 조선 | 80문항 · 2시간 | 2명 | 51% | 4명 |
| 산업기계설비기술사 | 기술사 | 기계장비설비.설치 | — | 2명 | 11% | 8명 |
| 건설기계설비산업기사 | 산업기사 | 기계장비설비.설치 | 80문항 · 2시간 | 2명 | 31% | 18명 |
| 선체건조기능사 | 기능사 | 조선 | 60문항 · 1시간 | 1명 | 50% | — |
| 항공전기·전자정비기능사 | 기능사 | 항공 | 60문항 · 1시간 | 1명 | — | — |
| 그린전동자동차기사 | 기사 | 자동차 | 100문항 · 2시간 30분 | 1명 | 9% | 1명 |
| 항공기관기술사 | 기술사 | 항공 | — | 1명 | 20% | 40명 |
| 기계조립산업기사 | 산업기사 | 기계제작 | 60문항 · 1시간 30분 | 1명 | 24% | 13명 |
| 사출금형산업기사 | 산업기사 | 금형.공작기계 | 60문항 · 1시간 30분 | 1명 | 39% | 14명 |
| 공구제작기능사보 | 기능사 | 금형.공작기계 | — | — | — | — |
| 메카트로닉스기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | — | — | 41% | — |
| 반도체설비보전기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 | — | 24% | 46명 |
| 사출금형기능사보 | 기능사 | 금형.공작기계 | — | — | — | — |
| 선박기관정비기능사 | 기능사 | 조선 | 60문항 · 1시간 | — | 45% | — |
| 선체설계기능사 | 기능사 | 조선 | 60문항 · 1시간 | — | 75% | 100명 |
| 스마트공장기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 | — | — | — |
| 이륜자동차정비기능사 | 기능사 | 자동차 | 60문항 · 1시간 | — | — | — |
| 표면실장장비기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 | — | 35% | 54명 |
| 프레스금형기능사보 | 기능사 | 금형.공작기계 | — | — | — | — |
| 항공기정비기능사 | 기능사 | 항공 | 60문항 · 1시간 | — | — | — |
| 금형기능장 | 기능장 | 금형.공작기계 | 60문항 · 1시간 | — | 37% | 30명 |
| 농업기계기사 | 기사 | 기계장비설비.설치 | 100문항 · 2시간 30분 | — | 20% | 7명 |
| 사출금형기사 | 기사 | 금형.공작기계 | 80문항 · 2시간 | — | 26% | 15명 |
| 철도차량기사 | 기사 | 철도 | 80문항 · 2시간 | — | 50% | 6명 |
| 프레스금형기사 | 기사 | 금형.공작기계 | 80문항 · 2시간 | — | 49% | 13명 |
| 항공기사 | 기사 | 항공 | 80문항 · 2시간 | — | 17% | 2명 |
| 항공기체기술사 | 기술사 | 항공 | — | — | 62% | 8명 |
| 객화차정비산업기사 | 산업기사 | 철도 | — | — | 23% | — |
| 메카트로닉스산업기사 | 산업기사 | 기계장비설비.설치 | — | — | 51% | — |
| 설비보전산업기사 | 산업기사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 30분 | — | 40% | 31명 |
| 스마트공장산업기사 | 산업기사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 30분 | — | — | — |
| 자동화설비산업기사 | 산업기사 | 기계장비설비.설치 | 60문항 · 1시간 30분 | — | 21% | 7명 |
| 철도동력차기관정비산업기사 | 산업기사 | 철도 | — | — | 8% | — |
| 철도동력차전기정비산업기사 | 산업기사 | 철도 | — | — | 81% | — |
| 철도차량산업기사 | 산업기사 | 철도 | 60문항 · 1시간 30분 | — | 23% | 0명 |
| 프레스금형산업기사 | 산업기사 | 금형.공작기계 | 60문항 · 1시간 30분 | — | 33% | 10명 |
기계 분야 민간자격 2개
같은 일을 두고 민간에서 주는 자격입니다. 국가자격이 아니고, 발급기관이 저마다 다릅니다. 어느 쪽이 나은지는 저희가 말하지 않습니다 — 발급기관과 딴 사람 수를 보시고 직접 판단하십시오.
| 자격증 | 발급기관 | 가장 최근에 딴 사람 |
|---|---|---|
| 자동차진단평가사 중고차를 살펴 상태를 진단하고 공정한 값을 매기는 일을 다루는 민간자격입니다. | (사)한국자동차진단보증협회 | 2024년 42명 |
| 냉난방기유지보수관리사 에어컨과 냉난방기를 설치·수리·세척하고 고장을 진단하는 일을 다루는 민간자격입니다. | 한국능력개발진흥원 같은 이름 2곳 | — |
계열이 무슨 뜻인가 — 내가 볼 수 있는 것부터
| 계열 | 이 분야 종목 | 볼 수 있는 조건 |
|---|---|---|
| 기능사 | 30개 | 가장 기초 등급입니다. 기능사는 나이·학력·경력 제한이 없습니다 |
| 산업기사 | 23개 | 기능사보다 한 단계 위입니다 |
| 기사 | 16개 | 산업기사보다 한 단계 위입니다 |
| 기능장 | 5개 | 현장 숙련의 가장 높은 등급입니다 |
| 기술사 | 10개 | 가장 높은 등급입니다 |
다른 분야도 보시려면
| 건설 | 105개 종목 | 2023년 40대 41,567명 |
| 안전관리 | 42개 종목 | 2023년 40대 17,314명 |
| 음식서비스 | 12개 종목 | 2023년 40대 7,827명 |
| 식품.가공 | 13개 종목 | 2023년 40대 6,194명 |
| 이용.숙박.여행.오락.스포츠 | 8개 종목 | 2023년 40대 5,429명 |
| 전기.전자 | 38개 종목 | 2023년 40대 5,385명 |
| 농림어업 | 42개 종목 | 2023년 40대 3,057명 |
| 환경.에너지 | 35개 종목 | 2023년 40대 2,727명 |