건설 분야 자격증 105개
한국산업인력공단이 나눈 건설 직무분야입니다. 이 분야는 6개로 더 나뉩니다 — 건축 · 도시.교통 · 토목 · 조경 · 건설배관 · 건설기계운전.
이 분야 종목
105개
기능사 45 · 기사 35 · 기능장 4 · 기술사 21
2023년 40대가 딴 사람
41,567명
95개 종목에서 나왔습니다
가장 많이 딴 종목
지게차운전기능사
2023년 40대 13,713명
이 분야에서 40대가 실제로 딴 자격증
2023년 취득자 원자료를 한 줄도 빼지 않고 더한 숫자입니다. 사람이 실제로 가는 길이 어디인지 보여 줍니다.
| 순위 | 자격증 | 2023년 40대 | 계열 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지게차운전기능사 | 13,713명 | 기능사 |
| 2 | 굴착기운전기능사 | 5,684명 | 기능사 |
| 3 | 건축도장기능사 | 4,621명 | 기능사 |
| 4 | 방수기능사 | 3,008명 | 기능사 |
| 5 | 온수온돌기능사 | 2,253명 | 기능사 |
| 6 | 로더운전기능사 | 1,203명 | 기능사 |
| 7 | 조경기능사 | 976명 | 기능사 |
| 8 | 거푸집기능사 | 790명 | 기능사 |
| 9 | 도배기능사 | 767명 | 기능사 |
| 10 | 기중기운전기능사 | 749명 | 기능사 |
| 11 | 건축설비기사 | 642명 | 기사 |
| 12 | 타일기능사 | 614명 | 기능사 |
건설 분야 종목 105개 전부
| 자격증 | 계열 | 중분야 | 2023년 40대 | 필기 합격률 | 시험 본 100명 중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지게차운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 13,713명 | 74% | 58명 |
| 굴착기운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 5,684명 | 83% | 55명 |
| 건축도장기능사 | 기능사 | 건축 | 4,621명 | — | 57명 |
| 방수기능사 | 기능사 | 건축 | 3,008명 | — | 52명 |
| 온수온돌기능사 | 기능사 | 건축 | 2,253명 | — | 62명 |
| 로더운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 1,203명 | 83% | 57명 |
| 조경기능사 | 기능사 | 조경 | 976명 | 52% | 43명 |
| 거푸집기능사 | 기능사 | 건축 | 790명 | — | 67명 |
| 도배기능사 | 기능사 | 건축 | 767명 | — | 43명 |
| 기중기운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 749명 | 82% | 54명 |
| 건축설비기사 | 기사 | 건축 | 642명 | 59% | 38명 |
| 타일기능사 | 기능사 | 건축 | 614명 | — | 59명 |
| 롤러운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 562명 | 78% | 50명 |
| 전산응용건축제도기능사 | 기능사 | 건축 | 528명 | 64% | 38명 |
| 건축기사 | 기사 | 건축 | 412명 | 38% | 21명 |
| 비계기능사 | 기능사 | 건축 | 335명 | — | 60명 |
| 건축목공기능사 | 기능사 | 건축 | 322명 | — | 63명 |
| 천공기운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 273명 | 75% | 43명 |
| 타워크레인운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 263명 | 85% | 51명 |
| 철근기능사 | 기능사 | 건축 | 260명 | — | 59명 |
| 천장크레인운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 252명 | 84% | 49명 |
| 콘크리트기능사 | 기능사 | 토목 | 221명 | 50% | 41명 |
| 배관기능장 | 기능장 | 건설배관 | 211명 | 64% | 40명 |
| 콘크리트기사 | 기사 | 토목 | 205명 | 29% | 27명 |
| 건설재료시험기사 | 기사 | 토목 | 154명 | 40% | 32명 |
| 실내건축기능사 | 기능사 | 건축 | 143명 | 67% | 35명 |
| 측량기능사 | 기능사 | 토목 | 138명 | 45% | 74명 |
| 불도저운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 129명 | 82% | 36명 |
| 지도제작기능사 | 기능사 | 토목 | 123명 | — | 65명 |
| 금속재창호기능사 | 기능사 | 건축 | 113명 | — | 55명 |
| 토목기사 | 기사 | 토목 | 111명 | 30% | 29명 |
| 전산응용토목제도기능사 | 기능사 | 토목 | 109명 | 58% | 37명 |
| 건축산업기사 | 기사 | 건축 | 106명 | 28% | 22명 |
| 실내건축기사 | 기사 | 건축 | 102명 | 57% | 29명 |
| 토목시공기술사 | 기술사 | 토목 | 101명 | 8% | 8명 |
| 건축설비산업기사 | 기사 | 건축 | 98명 | 47% | 15명 |
| 배관기능사 | 기능사 | 건설배관 | 86명 | 48% | 36명 |
| 측량및지형공간정보기사 | 기사 | 토목 | 81명 | 36% | 25명 |
| 건설재료시험기능사 | 기능사 | 토목 | 80명 | 44% | 39명 |
| 조경기사 | 기사 | 조경 | 70명 | 22% | 13명 |
| 도시계획기사 | 기사 | 도시.교통 | 54명 | 62% | 37명 |
| 교통기사 | 기사 | 도시.교통 | 50명 | 57% | 49명 |
| 건축시공기술사 | 기술사 | 건축 | 50명 | 4% | 4명 |
| 양화장치운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 47명 | 59% | 31명 |
| 잠수기능사 | 기능사 | 토목 | 44명 | 58% | 33명 |
| 컨테이너크레인운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 41명 | 63% | 37명 |
| 지적기능사 | 기능사 | 토목 | 39명 | 67% | 48명 |
| 조적기능사 | 기능사 | 건축 | 34명 | — | 68명 |
| 항공사진기능사 | 기능사 | 토목 | 31명 | — | 84명 |
| 석공기능사 | 기능사 | 토목 | 29명 | — | 57명 |
| 측량및지형공간정보산업기사 | 기사 | 토목 | 28명 | 39% | 32명 |
| 조경산업기사 | 기사 | 조경 | 27명 | 20% | 7명 |
| 플라스틱창호기능사 | 기능사 | 건축 | 23명 | 62% | 47명 |
| 지적기사 | 기사 | 토목 | 22명 | 43% | 29명 |
| 상하수도기술사 | 기술사 | 토목 | 22명 | 6% | 7명 |
| 실내건축산업기사 | 기사 | 건축 | 21명 | 32% | 14명 |
| 토질및기초기술사 | 기술사 | 토목 | 21명 | 3% | 3명 |
| 콘크리트산업기사 | 기사 | 토목 | 20명 | 29% | 21명 |
| 미장기능사 | 기능사 | 건축 | 19명 | — | 68명 |
| 유리시공기능사 | 기능사 | 건축 | 18명 | — | 44명 |
| 방수산업기사 | 기사 | 건축 | 17명 | 71% | 15명 |
| 철도토목기사 | 기사 | 토목 | 17명 | 48% | 43명 |
| 공간정보융합기능사 | 기능사 | 토목 | 16명 | 47% | 16명 |
| 토목산업기사 | 기사 | 토목 | 16명 | 19% | 16명 |
| 도로및공항기술사 | 기술사 | 토목 | 16명 | 9% | 9명 |
| 조경기술사 | 기술사 | 조경 | 16명 | 28% | 14명 |
| 항로표지기능사 | 기능사 | 토목 | 15명 | 72% | 65명 |
| 건설재료시험산업기사 | 기사 | 토목 | 14명 | 31% | 21명 |
| 건축목공산업기사 | 기사 | 건축 | 14명 | 67% | 32명 |
| 교통기술사 | 기술사 | 도시.교통 | 14명 | 11% | 10명 |
| 수자원개발기술사 | 기술사 | 토목 | 14명 | 5% | 6명 |
| 건축구조기술사 | 기술사 | 건축 | 13명 | 2% | 3명 |
| 토목구조기술사 | 기술사 | 토목 | 13명 | 7% | 6명 |
| 잠수산업기사 | 기사 | 토목 | 11명 | 53% | 20명 |
| 해양환경기사 | 기사 | 토목 | 11명 | 60% | 39명 |
| 응용지질기사 | 기사 | 토목 | 9명 | 50% | 33명 |
| 지질및지반기술사 | 기술사 | 토목 | 9명 | 24% | 16명 |
| 건축기계설비기술사 | 기술사 | 건축 | 8명 | 3% | 4명 |
| 도시계획기술사 | 기술사 | 도시.교통 | 8명 | 2% | 2명 |
| 철도기술사 | 기술사 | 토목 | 8명 | 12% | 11명 |
| 건축일반시공산업기사 | 기사 | 건축 | 7명 | 50% | 18명 |
| 지적산업기사 | 기사 | 토목 | 7명 | 44% | 38명 |
| 토목품질시험기술사 | 기술사 | 토목 | 7명 | 9% | 9명 |
| 항만및해안기술사 | 기술사 | 토목 | 7명 | 12% | 21명 |
| 철도토목기능사 | 기능사 | 토목 | 5명 | 34% | 31명 |
| 해양조사산업기사 | 기사 | 토목 | 5명 | 74% | 43명 |
| 교통산업기사 | 기사 | 도시.교통 | 4명 | 60% | 23명 |
| 지적기술사 | 기술사 | 토목 | 4명 | 10% | 10명 |
| 측량및지형공간정보기술사 | 기술사 | 토목 | 3명 | 11% | 8명 |
| 해양기술사 | 기술사 | 토목 | 3명 | 7% | 17명 |
| 도화기능사 | 기능사 | 토목 | 2명 | — | 19명 |
| 잠수기능장 | 기능장 | 토목 | 2명 | 11% | 11명 |
| 해양자원개발기사 | 기사 | 토목 | 2명 | 50% | 20명 |
| 해양공학기사 | 기사 | 토목 | 1명 | 33% | 5명 |
| 농어업토목기술사 | 기술사 | 토목 | 1명 | 12% | 12명 |
| 모터그레이더운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | — | 26% | — |
| 목재창호기능사 | 기능사 | 건축 | — | — | — |
| 아스팔트피니셔운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | — | 45% | — |
| 건축목재시공기능장 | 기능장 | 건축 | — | 80% | 3명 |
| 건축일반시공기능장 | 기능장 | 건축 | — | 52% | 12명 |
| 공간정보융합산업기사 | 기사 | 토목 | — | 32% | 1명 |
| 배관산업기사 | 기사 | 건설배관 | — | 24% | 2명 |
| 항로표지기사 | 기사 | 토목 | — | 58% | 0명 |
| 항로표지산업기사 | 기사 | 토목 | — | 29% | 18명 |
| 건축품질시험기술사 | 기술사 | 건축 | — | 4% | 7명 |
계열이 무슨 뜻인가 — 내가 볼 수 있는 것부터
| 계열 | 이 분야 종목 | 볼 수 있는 조건 |
|---|---|---|
| 기능사 | 45개 | 가장 기초 등급입니다. 기능사는 나이·학력·경력 제한이 없습니다 |
| 기사 | 35개 | 산업기사보다 한 단계 위입니다 |
| 기능장 | 4개 | 현장 숙련의 가장 높은 등급입니다 |
| 기술사 | 21개 | 가장 높은 등급입니다 |
다른 분야도 보시려면
| 안전관리 | 42개 종목 | 2023년 40대 17,314명 |
| 음식서비스 | 12개 종목 | 2023년 40대 7,827명 |
| 식품.가공 | 13개 종목 | 2023년 40대 6,194명 |
| 이용.숙박.여행.오락.스포츠 | 8개 종목 | 2023년 40대 5,429명 |
| 전기.전자 | 38개 종목 | 2023년 40대 5,385명 |
| 기계 | 84개 종목 | 2023년 40대 3,810명 |
| 농림어업 | 42개 종목 | 2023년 40대 3,057명 |
| 환경.에너지 | 35개 종목 | 2023년 40대 2,727명 |