바리스타
커피를 내리는 전문가 자격입니다. 커피 매장 취업이나 작은 창업을 준비하는 분들이 많이 봅니다.
자격의 종류
민간자격
국가기술자격(기능사·기사)과는 다릅니다
발급기관
사단법인한국커피협회
비영리법인(민법법인) · 같은 이름 3곳 확인
2025년에 딴 사람
16,304명
응시 17,302명 · 합격률 94.23%
무슨 자격인가
바리스타 자격은 커피산업에서 필요한 액상커피 추출 전문가를 양성하여 대한민국 커피산업의 안정적인 그리고 올바른 커피분화를 정착 시키고자 하는데 목표이 있다. 또한 외삭산업 고용의 증가와 소자본 창업자들의 안정적인 창업을 이룰 수 있는 기술을 습득하는데 목표를 둔다.
직무 내용 — 커피전문에서 액상 커피를 추출하여 커피음료를 조리하는 직무 분야.
위 설명은 민간자격 정보서비스(PQI)에 발급기관이 등록한 내용입니다.
누가 발급하나
같은 이름으로 자격을 주는 곳이 여럿 확인됐습니다. 곳마다 시험과 비용이 다릅니다.
| 자격 이름 | 바리스타 (BARISTA(LEVEL2)) |
|---|---|
| 발급기관 | 사단법인한국커피협회 |
| 기관 유형 | 비영리법인(민법법인) |
| 등록번호 | 2012-0587 |
| 주무부처 | 농림축산식품부 |
| 전화 | 02-702-4080 |
| 홈페이지 | www.kca-coffee.org |
| 주소 | https://www.pqi.or.kr/inf/qul/infQulBasDetail.do?qulId=5123 |
| 자격 이름 | 국제커피바리스타전문가 |
|---|---|
| 발급기관 | 한국자격검정평가진흥원 |
| 기관 유형 | 개인(개인사업체) |
| 등록번호 | 2023-002749 |
| 주무부처 | 농림축산식품부 |
| 전화 | 02-1670-6237 |
| 홈페이지 | www.korea-edu.net/ |
| 주소 | https://www.pqi.or.kr/inf/qul/infQulBasDetail.do?qulId=104152 |
| 자격 이름 | 국제바리스타 (International Barista) |
|---|---|
| 발급기관 | (주) 월드커피바리스타협회 |
| 기관 유형 | 영리법인(상법법인) |
| 등록번호 | 2015-005789 |
| 주무부처 | 농림축산식품부 |
| 전화 | 031-878-0704 |
| 홈페이지 | www.cbak.co.kr |
| 주소 | https://www.pqi.or.kr/inf/qul/infQulBasDetail.do?qulId=30795 |
몇 명이나 땄나
발급기관이 정부에 신고한 숫자입니다.
| 해 | 등급 | 접수 | 응시 | 취득 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2급 | 17,506 | 17,302 | 16,304 | 94.23% |
| 2025년 | 1급 | 2,162 | 2,144 | 1,974 | 92.07% |
| 2024년 | 2급 | 20,650 | 20,464 | 19,782 | 96.67% |
| 2024년 | 1급 | 2,172 | 2,159 | 2,033 | 94.16% |
| 2023년 | 2급 | 29,314 | 29,020 | 28,229 | 97.27% |
| 2023년 | 1급 | 3,447 | 3,417 | 3,187 | 93.27% |
신청하시려면
이 자격의 교육과 시험, 자격증 발급은 발급기관에서 직접 합니다. 저희는 안내만 합니다.
- · 신청 전에 등록번호가 맞는지 확인하십시오 — 같은 이름을 여러 곳이 씁니다
- · 수강료와 자격증 발급비가 따로인지 물어보십시오
- · 자격에 유효기간이 있는지, 갱신은 어떻게 하는지 확인하십시오
자료 — 민간자격 정보서비스(PQI) 자격 기본정보(2026-09-11 확인) · 시행처 화면 직접 확인(2026-09-11). 이 사이트는 공공기관이 아니며, 어떤 교육기관과도 관계가 없습니다. 신청과 결제는 각 기관에서 직접 하십시오.