농림어업 분야 자격증 42개
한국산업인력공단이 나눈 농림어업 직무분야입니다. 이 분야는 4개로 더 나뉩니다 — 농업 · 임업 · 어업 · 축산.
이 분야 종목
42개
기능사 13 · 기사 21 · 기능장 1 · 기술사 7
2023년 40대가 딴 사람
3,057명
34개 종목에서 나왔습니다
가장 많이 딴 종목
화훼장식기능사
2023년 40대 607명
이 분야에서 40대가 실제로 딴 자격증
2023년 취득자 원자료를 한 줄도 빼지 않고 더한 숫자입니다. 사람이 실제로 가는 길이 어디인지 보여 줍니다.
| 순위 | 자격증 | 2023년 40대 | 계열 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화훼장식기능사 | 607명 | 기능사 |
| 2 | 유기농업기능사 | 578명 | 기능사 |
| 3 | 산림기사 | 359명 | 기사 |
| 4 | 종자기능사 | 265명 | 기능사 |
| 5 | 산림기능사 | 203명 | 기능사 |
| 6 | 식물보호산업기사 | 186명 | 기사 |
| 7 | 식물보호기사 | 141명 | 기사 |
| 8 | 버섯종균기능사 | 120명 | 기능사 |
| 9 | 종자기사 | 91명 | 기사 |
| 10 | 식육처리기능사 | 90명 | 기능사 |
| 11 | 산림산업기사 | 74명 | 기사 |
| 12 | 유기농업기사 | 66명 | 기사 |
농림어업 분야 종목 42개 전부
| 자격증 | 계열 | 중분야 | 2023년 40대 | 필기 합격률 | 시험 본 100명 중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화훼장식기능사 | 기능사 | 농업 | 607명 | 82% | 37명 |
| 유기농업기능사 | 기능사 | 농업 | 578명 | 54% | 55명 |
| 산림기사 | 기사 | 임업 | 359명 | 49% | 43명 |
| 종자기능사 | 기능사 | 농업 | 265명 | 57% | 47명 |
| 산림기능사 | 기능사 | 임업 | 203명 | 56% | 45명 |
| 식물보호산업기사 | 기사 | 임업 | 186명 | 58% | 28명 |
| 식물보호기사 | 기사 | 임업 | 141명 | 54% | 28명 |
| 버섯종균기능사 | 기능사 | 임업 | 120명 | 56% | 49명 |
| 종자기사 | 기사 | 농업 | 91명 | 77% | 44명 |
| 식육처리기능사 | 기능사 | 축산 | 90명 | 62% | 32명 |
| 산림산업기사 | 기사 | 임업 | 74명 | 39% | 30명 |
| 유기농업기사 | 기사 | 농업 | 66명 | 62% | 36명 |
| 축산기사 | 기사 | 축산 | 47명 | 48% | 36명 |
| 축산기능사 | 기능사 | 축산 | 46명 | 50% | — |
| 화훼장식기사 | 기사 | 농업 | 35명 | 90% | 45명 |
| 화훼장식산업기사 | 기사 | 농업 | 32명 | 89% | 39명 |
| 원예기능사 | 기능사 | 농업 | 31명 | 33% | 87명 |
| 축산산업기사 | 기사 | 축산 | 20명 | 33% | 20명 |
| 버섯산업기사 | 기사 | 임업 | 19명 | 54% | 40명 |
| 임업종묘기능사 | 기능사 | 임업 | 12명 | 50% | 48명 |
| 임업종묘기사 | 기사 | 임업 | 8명 | 60% | 47명 |
| 종자산업기사 | 기사 | 농업 | 6명 | 60% | 35명 |
| 수산양식기사 | 기사 | 어업 | 3명 | 43% | 15명 |
| 유기농업산업기사 | 기사 | 농업 | 3명 | 62% | 19명 |
| 시설원예기사 | 기사 | 농업 | 2명 | 46% | 13명 |
| 어로산업기사 | 기사 | 어업 | 2명 | 74% | 38명 |
| 농화학기술사 | 기술사 | 농업 | 2명 | 33% | 17명 |
| 어업기술사 | 기술사 | 어업 | 2명 | 100% | 100명 |
| 종자기술사 | 기술사 | 농업 | 2명 | 36% | 45명 |
| 수산양식기능사 | 기능사 | 어업 | 1명 | 35% | — |
| 수산양식산업기사 | 기사 | 어업 | 1명 | 30% | 13명 |
| 어업생산관리기사 | 기사 | 어업 | 1명 | 54% | 4명 |
| 임산가공기사 | 기사 | 임업 | 1명 | 70% | 61명 |
| 시설원예기술사 | 기술사 | 농업 | 1명 | 19% | 10명 |
| 목재가공기능사 | 기능사 | 임업 | — | — | — |
| 목질재료기능사 | 기능사 | 임업 | — | — | — |
| 펄프종이제조기능사 | 기능사 | 임업 | — | — | — |
| 산림기능장 | 기능장 | 임업 | — | — | — |
| 어병기사 | 기사 | 어업 | — | 56% | — |
| 산림기술사 | 기술사 | 임업 | — | 6% | 6명 |
| 수산양식기술사 | 기술사 | 어업 | — | 33% | 33명 |
| 축산기술사 | 기술사 | 축산 | — | 21% | 21명 |
계열이 무슨 뜻인가 — 내가 볼 수 있는 것부터
| 계열 | 이 분야 종목 | 볼 수 있는 조건 |
|---|---|---|
| 기능사 | 13개 | 가장 기초 등급입니다. 기능사는 나이·학력·경력 제한이 없습니다 |
| 기사 | 21개 | 산업기사보다 한 단계 위입니다 |
| 기능장 | 1개 | 현장 숙련의 가장 높은 등급입니다 |
| 기술사 | 7개 | 가장 높은 등급입니다 |
다른 분야도 보시려면
| 건설 | 105개 종목 | 2023년 40대 41,567명 |
| 안전관리 | 42개 종목 | 2023년 40대 17,314명 |
| 음식서비스 | 12개 종목 | 2023년 40대 7,827명 |
| 식품.가공 | 13개 종목 | 2023년 40대 6,194명 |
| 이용.숙박.여행.오락.스포츠 | 8개 종목 | 2023년 40대 5,429명 |
| 전기.전자 | 38개 종목 | 2023년 40대 5,385명 |
| 기계 | 84개 종목 | 2023년 40대 3,810명 |
| 환경.에너지 | 35개 종목 | 2023년 40대 2,727명 |