인쇄.목재.가구.공예 분야 자격증 20개
한국산업인력공단이 나눈 인쇄.목재.가구.공예 직무분야입니다. 이 분야는 2개로 더 나뉩니다 — 목재.가구.공예 · 인쇄.사진.
이 분야 종목
20개
기능사 11 · 기사 8 · 기능장 1
2023년 40대가 딴 사람
465명
16개 종목에서 나왔습니다
가장 많이 딴 종목
가구제작기능사
2023년 40대 131명
이 분야에서 40대가 실제로 딴 자격증
2023년 취득자 원자료를 한 줄도 빼지 않고 더한 숫자입니다. 사람이 실제로 가는 길이 어디인지 보여 줍니다.
| 순위 | 자격증 | 2023년 40대 | 계열 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가구제작기능사 | 131명 | 기능사 |
| 2 | 도자공예기능사 | 77명 | 기능사 |
| 3 | 전자출판기능사 | 53명 | 기능사 |
| 4 | 보석감정사 | 52명 | 기능사 |
| 5 | 사진기능사 | 51명 | 기능사 |
| 6 | 목공예기능사 | 32명 | 기능사 |
| 7 | 귀금속가공기능사 | 22명 | 기능사 |
| 8 | 보석가공기능사 | 10명 | 기능사 |
| 9 | 가구제작산업기사 | 10명 | 기사 |
| 10 | 피아노조율산업기사 | 8명 | 기사 |
| 11 | 인쇄기능사 | 6명 | 기능사 |
| 12 | 귀금속가공산업기사 | 5명 | 기사 |
인쇄.목재.가구.공예 분야 종목 20개 전부
| 자격증 | 계열 | 중분야 | 2023년 40대 | 필기 합격률 | 시험 본 100명 중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구제작기능사 | 기능사 | 목재.가구.공예 | 131명 | 76% | 41명 |
| 도자공예기능사 | 기능사 | 목재.가구.공예 | 77명 | 63% | 65명 |
| 전자출판기능사 | 기능사 | 인쇄.사진 | 53명 | 83% | — |
| 보석감정사 | 기능사 | 목재.가구.공예 | 52명 | 72% | 52명 |
| 사진기능사 | 기능사 | 인쇄.사진 | 51명 | 60% | 51명 |
| 목공예기능사 | 기능사 | 목재.가구.공예 | 32명 | 63% | 32명 |
| 귀금속가공기능사 | 기능사 | 목재.가구.공예 | 22명 | 64% | 88명 |
| 보석가공기능사 | 기능사 | 목재.가구.공예 | 10명 | 73% | — |
| 가구제작산업기사 | 기사 | 목재.가구.공예 | 10명 | 76% | 29명 |
| 피아노조율산업기사 | 기사 | 목재.가구.공예 | 8명 | 91% | 36명 |
| 인쇄기능사 | 기능사 | 인쇄.사진 | 6명 | 59% | — |
| 귀금속가공산업기사 | 기사 | 목재.가구.공예 | 5명 | 57% | 38명 |
| 보석디자인산업기사 | 기사 | 목재.가구.공예 | 4명 | 45% | 45명 |
| 피아노조율기능사 | 기능사 | 목재.가구.공예 | 2명 | 83% | 16명 |
| 석공예기능사 | 기능사 | 목재.가구.공예 | 1명 | — | — |
| 보석감정산업기사 | 기사 | 목재.가구.공예 | 1명 | 50% | 14명 |
| 귀금속가공기능장 | 기능장 | 목재.가구.공예 | — | 67% | 22명 |
| 디지털인쇄산업기사 | 기사 | 인쇄.사진 | — | 73% | 64명 |
| 인쇄설계기사 | 기사 | 인쇄.사진 | — | 57% | 67명 |
| 제판기사 | 기사 | 인쇄.사진 | — | 77% | — |
계열이 무슨 뜻인가 — 내가 볼 수 있는 것부터
| 계열 | 이 분야 종목 | 볼 수 있는 조건 |
|---|---|---|
| 기능사 | 11개 | 가장 기초 등급입니다. 기능사는 나이·학력·경력 제한이 없습니다 |
| 기사 | 8개 | 산업기사보다 한 단계 위입니다 |
| 기능장 | 1개 | 현장 숙련의 가장 높은 등급입니다 |
다른 분야도 보시려면
| 건설 | 105개 종목 | 2023년 40대 41,567명 |
| 안전관리 | 42개 종목 | 2023년 40대 17,314명 |
| 음식서비스 | 12개 종목 | 2023년 40대 7,827명 |
| 식품.가공 | 13개 종목 | 2023년 40대 6,194명 |
| 이용.숙박.여행.오락.스포츠 | 8개 종목 | 2023년 40대 5,429명 |
| 전기.전자 | 38개 종목 | 2023년 40대 5,385명 |
| 기계 | 84개 종목 | 2023년 40대 3,810명 |
| 농림어업 | 42개 종목 | 2023년 40대 3,057명 |