전기.전자 분야 자격증 38개
한국산업인력공단이 나눈 전기.전자 직무분야입니다. 이 분야는 2개로 더 나뉩니다 — 전기 · 전자.
이 분야 종목
38개
기능사 7 · 기사 22 · 기능장 2 · 기술사 7
2023년 40대가 딴 사람
5,385명
26개 종목에서 나왔습니다
가장 많이 딴 종목
전기기능사
2023년 40대 2,732명
이 분야에서 40대가 실제로 딴 자격증
2023년 취득자 원자료를 한 줄도 빼지 않고 더한 숫자입니다. 사람이 실제로 가는 길이 어디인지 보여 줍니다.
| 순위 | 자격증 | 2023년 40대 | 계열 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전기기능사 | 2,732명 | 기능사 |
| 2 | 전기기사 | 971명 | 기사 |
| 3 | 전기산업기사 | 692명 | 기사 |
| 4 | 전기공사기사 | 386명 | 기사 |
| 5 | 3D프린터운용기능사 | 371명 | 기능사 |
| 6 | 전기기능장 | 95명 | 기능장 |
| 7 | 전기공사산업기사 | 54명 | 기사 |
| 8 | 철도신호기사 | 17명 | 기사 |
| 9 | 건축전기설비기술사 | 10명 | 기술사 |
| 10 | 전자캐드기능사 | 9명 | 기능사 |
| 11 | 전기철도기사 | 9명 | 기사 |
| 12 | 임베디드기사 | 5명 | 기사 |
전기.전자 분야 종목 38개 전부
| 자격증 | 계열 | 중분야 | 2023년 40대 | 필기 합격률 | 시험 본 100명 중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기기능사 | 기능사 | 전기 | 2,732명 | 35% | 38명 |
| 전기기사 | 기사 | 전기 | 971명 | 22% | 17명 |
| 전기산업기사 | 기사 | 전기 | 692명 | 19% | 19명 |
| 전기공사기사 | 기사 | 전기 | 386명 | 45% | 35명 |
| 3D프린터운용기능사 | 기능사 | 전자 | 371명 | 59% | 45명 |
| 전기기능장 | 기능장 | 전기 | 95명 | 39% | 9명 |
| 전기공사산업기사 | 기사 | 전기 | 54명 | 27% | 9명 |
| 철도신호기사 | 기사 | 전기 | 17명 | 35% | 30명 |
| 건축전기설비기술사 | 기술사 | 전기 | 10명 | 2% | 2명 |
| 전자캐드기능사 | 기능사 | 전자 | 9명 | 42% | 26명 |
| 전기철도기사 | 기사 | 전기 | 9명 | 43% | 22명 |
| 임베디드기사 | 기사 | 전자 | 5명 | 63% | 37명 |
| 철도전기신호기능사 | 기능사 | 전기 | 4명 | 22% | — |
| 전기응용기술사 | 기술사 | 전기 | 4명 | 3% | 4명 |
| 전자기능사 | 기능사 | 전자 | 3명 | 20% | — |
| 3D프린터개발산업기사 | 기사 | 전자 | 3명 | 56% | 17명 |
| 광학기기산업기사 | 기사 | 전자 | 3명 | 40% | 100명 |
| 로봇기구개발기사 | 기사 | 전자 | 3명 | 47% | 21명 |
| 의공기사 | 기사 | 전자 | 3명 | 62% | 27명 |
| 전자기사 | 기사 | 전자 | 2명 | 15% | 8명 |
| 철도신호산업기사 | 기사 | 전기 | 2명 | 22% | 18명 |
| 산업계측제어기술사 | 기술사 | 전자 | 2명 | 26% | 13명 |
| 전기철도기술사 | 기술사 | 전기 | 2명 | 6% | 6명 |
| 광학기사 | 기사 | 전자 | 1명 | 48% | 5명 |
| 로봇소프트웨어개발기사 | 기사 | 전자 | 1명 | 38% | 33명 |
| 의공산업기사 | 기사 | 전자 | 1명 | 47% | 17명 |
| 의료전자기능사 | 기능사 | 전자 | — | 33% | 38명 |
| 임베디드기능사 | 기능사 | 전자 | — | 36% | 44명 |
| 전자기능장 | 기능장 | 전자 | — | 45% | 24명 |
| 로봇하드웨어개발기사 | 기사 | 전자 | — | 13% | 7명 |
| 반도체커스텀레이아웃산업기사 | 기사 | 전자 | — | 40% | 29명 |
| 전기기기산업기사 | 기사 | 전기 | — | 2% | — |
| 전기철도산업기사 | 기사 | 전기 | — | 27% | 17명 |
| 전자산업기사 | 기사 | 전자 | — | 18% | 11명 |
| 전자회로설계산업기사 | 기사 | 전자 | — | 27% | — |
| 발송배전기술사 | 기술사 | 전기 | — | 1% | 1명 |
| 전자응용기술사 | 기술사 | 전자 | — | 0% | 20명 |
| 철도신호기술사 | 기술사 | 전기 | — | 5% | 6명 |
계열이 무슨 뜻인가 — 내가 볼 수 있는 것부터
| 계열 | 이 분야 종목 | 볼 수 있는 조건 |
|---|---|---|
| 기능사 | 7개 | 가장 기초 등급입니다. 기능사는 나이·학력·경력 제한이 없습니다 |
| 기사 | 22개 | 산업기사보다 한 단계 위입니다 |
| 기능장 | 2개 | 현장 숙련의 가장 높은 등급입니다 |
| 기술사 | 7개 | 가장 높은 등급입니다 |
다른 분야도 보시려면
| 건설 | 105개 종목 | 2023년 40대 41,567명 |
| 안전관리 | 42개 종목 | 2023년 40대 17,314명 |
| 음식서비스 | 12개 종목 | 2023년 40대 7,827명 |
| 식품.가공 | 13개 종목 | 2023년 40대 6,194명 |
| 이용.숙박.여행.오락.스포츠 | 8개 종목 | 2023년 40대 5,429명 |
| 기계 | 84개 종목 | 2023년 40대 3,810명 |
| 농림어업 | 42개 종목 | 2023년 40대 3,057명 |
| 환경.에너지 | 35개 종목 | 2023년 40대 2,727명 |