정보통신 분야 자격증 22개
전기·전자·IT 전기 설비, 컴퓨터·정보처리
한국산업인력공단이 나눈 정보통신 직무분야입니다. 이 분야는 1개로 더 나뉩니다 — 정보기술. 이 칸에는 국가자격 9개와 민간자격 13개가 함께 있습니다. 둘은 성격이 다르지만, 같은 일을 두고 고르실 때는 나란히 보셔야 합니다.
국가자격
9개
기능사 2 · 산업기사 2 · 기사 2 · 기술사 2 · 서비스 분야 1
민간자격
13개
발급기관이 따로 있습니다 · 국가공인과는 다릅니다
2023년 40대가 딴 사람
1,238명
7개 종목에서 나왔습니다
가장 많이 딴 종목
사무자동화산업기사
2023년 40대 693명
이 분야에서 40대가 실제로 딴 자격증
2023년 취득자 원자료를 한 줄도 빼지 않고 더한 숫자입니다. 사람이 실제로 가는 길이 어디인지 보여 줍니다.
| 순위 | 자격증 | 2023년 40대 | 계열 |
|---|---|---|---|
| 1 | 사무자동화산업기사 | 693명 | 산업기사 |
| 2 | 정보처리기사 | 283명 | 기사 |
| 3 | 프로그래밍기능사 | 73명 | 기능사 |
| 4 | 정보기기운용기능사 | 65명 | 기능사 |
| 5 | 멀티미디어콘텐츠제작전문가 | 60명 | 서비스 분야 |
| 6 | 정보처리산업기사 | 45명 | 산업기사 |
| 7 | 정보관리기술사 | 19명 | 기술사 |
정보통신 분야 종목 9개 전부
| 자격증 | 계열 | 필기 | 2023년 40대 | 필기 합격률 | 시험 본 100명 중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사무자동화산업기사 | 산업기사 | 60문항 · 1시간 30분 | 693명 | 56% | 42명 |
| 정보처리기사 | 기사 | 100문항 · 2시간 30분 | 283명 | 59% | 20명 |
| 프로그래밍기능사 | 기능사 | 60문항 · 1시간 | 73명 | 63% | 30명 |
| 정보기기운용기능사 | 기능사 | 60문항 · 1시간 | 65명 | 42% | 76명 |
| 멀티미디어콘텐츠제작전문가 | 서비스 분야 | 80문항 · 2시간 | 60명 | 50% | 34명 |
| 정보처리산업기사 | 산업기사 | 60문항 · 1시간 30분 | 45명 | 51% | 22명 |
| 정보관리기술사 | 기술사 | — | 19명 | 4% | 4명 |
| 컴퓨터시스템기사 | 기사 | 80문항 · 2시간 | — | — | — |
| 컴퓨터시스템응용기술사 | 기술사 | — | — | 7% | 9명 |
정보통신 분야 민간자격 13개
같은 일을 두고 민간에서 주는 자격입니다. 국가자격이 아니고, 발급기관이 저마다 다릅니다. 어느 쪽이 나은지는 저희가 말하지 않습니다 — 발급기관과 딴 사람 수를 보시고 직접 판단하십시오.
| 자격증 | 발급기관 | 가장 최근에 딴 사람 |
|---|---|---|
| SQL 데이터베이스에서 자료를 꺼내고 다루는 언어(SQL)를 쓸 줄 아는지 보는 민간자격입니다. | 재단법인 한국데이터산업진흥원 같은 이름 2곳 | 2025년 39명 |
| 리눅스마스터 리눅스로 서버를 세우고 관리·운영할 수 있는지 보는 민간자격입니다. | 사단법인 한국정보통신진흥협회 | 2025년 316명 |
| 산업보안관리사 회사의 영업비밀과 기술이 새어 나가지 않게 지키고 관리하는 일을 다루는 민간자격입니다. | (사)한국산업기술보호협회 | 2025년 287명 |
| 네트워크관리사 서버를 세우고 보안 설정과 네트워크 관리를 할 수 있는지 보는 민간자격입니다. | (사)한국정보통신자격협회 | 2025년 67명 |
| SNS광고마케터 SNS 광고를 기획하고 등록·운영·분석하는 일을 다루는 민간자격입니다. | 사단법인 한국정보통신진흥협회 | 2025년 820명 |
| 검색광고마케터 검색 광고를 집행할 수 있는지 보는 민간자격입니다. 온라인 광고 일을 하시는 분들이 봅니다. | 사단법인 한국정보통신진흥협회 같은 이름 2곳 | 2025년 1,673명 |
| 영상정보관리사 CCTV 같은 영상정보기기에서 모이는 영상을 관리하고 보호하는 일을 다루는 민간자격입니다. | (사)한국정보통신자격협회 | 2025년 2,171명 |
| 데이터분석 데이터를 모으고 분석해 기획·운영에 쓰는 일을 다루는 민간자격입니다. | 재단법인 한국데이터산업진흥원 같은 이름 2곳 | 2025년 25명 |
| PC정비사 컴퓨터의 문제를 찾아 고치고 부품을 바꿔 끼울 수 있는지 보는 민간자격입니다. | (사)한국정보통신자격협회 | 2025년 198명 |
| 유튜브크리에이터 유튜브 영상을 기획·촬영·편집해 방송하는 일을 다루는 민간자격입니다. | 민간자격인증원 같은 이름 3곳 | — |
| 빅데이터전문가 공공데이터로 인구·상권·부동산·교통을 분석해 판단 자료를 만드는 일을 다루는 민간자격입니다. | (주)한국교육검정원 같은 이름 2곳 | 2024년 187명 |
| 스마트폰활용지도사 스마트폰이 어려우신 중장년·어르신께 사용법과 SNS 활용을 가르치는 일을 다루는 민간자격입니다. | 한국치매예방운동본부 같은 이름 2곳 | — |
| 데이터아키텍처 회사의 업무와 데이터가 어떻게 얽혀 있는지를 설계도처럼 그려 내는 일을 다루는 민간자격입니다. | 재단법인 한국데이터산업진흥원 | 2025년 33명 |
계열이 무슨 뜻인가 — 내가 볼 수 있는 것부터
| 계열 | 이 분야 종목 | 볼 수 있는 조건 |
|---|---|---|
| 기능사 | 2개 | 가장 기초 등급입니다. 기능사는 나이·학력·경력 제한이 없습니다 |
| 산업기사 | 2개 | 기능사보다 한 단계 위입니다 |
| 기사 | 2개 | 산업기사보다 한 단계 위입니다 |
| 기술사 | 2개 | 가장 높은 등급입니다 |
| 서비스 분야 | 1개 | 시행처가 정한 응시자격이 따로 있습니다 |
다른 분야도 보시려면
| 건설 | 105개 종목 | 2023년 40대 41,567명 |
| 안전관리 | 42개 종목 | 2023년 40대 17,314명 |
| 음식서비스 | 12개 종목 | 2023년 40대 7,827명 |
| 식품.가공 | 13개 종목 | 2023년 40대 6,194명 |
| 이용.숙박.여행.오락.스포츠 | 8개 종목 | 2023년 40대 5,429명 |
| 전기.전자 | 38개 종목 | 2023년 40대 5,385명 |
| 기계 | 84개 종목 | 2023년 40대 3,810명 |
| 농림어업 | 42개 종목 | 2023년 40대 3,057명 |