환경.에너지 분야 자격증 36개
안전·소방·환경 공장·건설현장의 안전, 소방설비, 위험물
한국산업인력공단이 나눈 환경.에너지 직무분야입니다. 이 분야는 2개로 더 나뉩니다 — 에너지.기상 · 환경. 이 칸에는 국가자격 35개와 민간자격 1개가 함께 있습니다. 둘은 성격이 다르지만, 같은 일을 두고 고르실 때는 나란히 보셔야 합니다.
국가자격
35개
기능사 4 · 산업기사 8 · 기사 15 · 기능장 1 · 기술사 7
민간자격
1개
발급기관이 따로 있습니다 · 국가공인과는 다릅니다
2023년 40대가 딴 사람
2,727명
31개 종목에서 나왔습니다
가장 많이 딴 종목
에너지관리기능사
2023년 40대 551명
이 분야에서 40대가 실제로 딴 자격증
2023년 취득자 원자료를 한 줄도 빼지 않고 더한 숫자입니다. 사람이 실제로 가는 길이 어디인지 보여 줍니다.
| 순위 | 자격증 | 2023년 40대 | 계열 |
|---|---|---|---|
| 1 | 에너지관리기능사 | 551명 | 기능사 |
| 2 | 에너지관리기사 | 402명 | 기사 |
| 3 | 환경기능사 | 386명 | 기능사 |
| 4 | 신재생에너지발전설비기사(태양광) | 254명 | 기사 |
| 5 | 신재생에너지발전설비기능사(태양광) | 212명 | 기능사 |
| 6 | 에너지관리기능장 | 191명 | 기능장 |
| 7 | 에너지관리산업기사 | 126명 | 산업기사 |
| 8 | 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) | 95명 | 산업기사 |
| 9 | 폐기물처리기사 | 87명 | 기사 |
| 10 | 온실가스관리기사 | 70명 | 기사 |
| 11 | 대기환경기사 | 53명 | 기사 |
| 12 | 수질환경기사 | 47명 | 기사 |
환경.에너지 분야 종목 35개 전부
| 자격증 | 계열 | 중분야 | 필기 | 2023년 40대 | 필기 합격률 | 시험 본 100명 중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지관리기능사 | 기능사 | 에너지.기상 | 60문항 · 1시간 | 551명 | 43% | 34명 |
| 에너지관리기사 | 기사 | 에너지.기상 | 100문항 · 2시간 30분 | 402명 | 34% | 23명 |
| 환경기능사 | 기능사 | 환경 | 60문항 · 1시간 | 386명 | 39% | 39명 |
| 신재생에너지발전설비기사(태양광) | 기사 | 에너지.기상 | 80문항 · 2시간 | 254명 | 57% | 38명 |
| 신재생에너지발전설비기능사(태양광) | 기능사 | 에너지.기상 | 60문항 · 1시간 | 212명 | 57% | 34명 |
| 에너지관리기능장 | 기능장 | 에너지.기상 | 60문항 · 1시간 | 191명 | 52% | 30명 |
| 에너지관리산업기사 | 산업기사 | 에너지.기상 | 80문항 · 2시간 | 126명 | 31% | 16명 |
| 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) | 산업기사 | 에너지.기상 | 80문항 · 2시간 | 95명 | 31% | 19명 |
| 폐기물처리기사 | 기사 | 환경 | 80문항 · 2시간 | 87명 | 46% | 27명 |
| 온실가스관리기사 | 기사 | 환경 | 100문항 · 2시간 30분 | 70명 | 56% | 29명 |
| 대기환경기사 | 기사 | 환경 | 80문항 · 2시간 | 53명 | 37% | 15명 |
| 수질환경기사 | 기사 | 환경 | 80문항 · 2시간 | 47명 | 30% | 14명 |
| 폐기물처리산업기사 | 산업기사 | 환경 | 60문항 · 1시간 30분 | 38명 | 34% | 16명 |
| 토양환경기사 | 기사 | 환경 | 80문항 · 2시간 | 37명 | 43% | 30명 |
| 생물분류기사(동물) | 기사 | 환경 | 100문항 · 2시간 30분 | 32명 | 58% | 53명 |
| 자연생태복원기사 | 기사 | 환경 | 80문항 · 2시간 | 25명 | 61% | 28명 |
| 대기환경산업기사 | 산업기사 | 환경 | 60문항 · 1시간 30분 | 24명 | 28% | 12명 |
| 수질환경산업기사 | 산업기사 | 환경 | 60문항 · 1시간 30분 | 20명 | 25% | 11명 |
| 생물분류기사(식물) | 기사 | 환경 | 100문항 · 2시간 30분 | 19명 | 58% | 48명 |
| 자연환경관리기술사 | 기술사 | 환경 | — | 16명 | 18% | 16명 |
| 소음진동기사 | 기사 | 환경 | 80문항 · 2시간 | 12명 | 47% | 32명 |
| 환경위해관리기사 | 기사 | 환경 | 100문항 · 2시간 30분 | 5명 | 58% | 11명 |
| 토양환경기술사 | 기술사 | 환경 | — | 5명 | 18% | 36명 |
| 기상기사 | 기사 | 에너지.기상 | 100문항 · 2시간 30분 | 4명 | 53% | 43명 |
| 수질관리기술사 | 기술사 | 환경 | — | 4명 | 8% | 7명 |
| 소음진동기술사 | 기술사 | 환경 | — | 3명 | 8% | 6명 |
| 폐기물처리기술사 | 기술사 | 환경 | — | 3명 | 8% | 8명 |
| 기상감정기사 | 기사 | 에너지.기상 | 100문항 · 2시간 30분 | 2명 | 49% | 15명 |
| 소음진동산업기사 | 산업기사 | 환경 | 60문항 · 1시간 30분 | 2명 | 45% | 16명 |
| 기상예보기술사 | 기술사 | 에너지.기상 | — | 1명 | 14% | 14명 |
| 대기관리기술사 | 기술사 | 환경 | — | 1명 | 20% | 4명 |
| 광산환경기능사 | 기능사 | 환경 | — | — | 10% | — |
| 농림토양평가관리기사 | 기사 | 환경 | — | — | 53% | — |
| 농림토양평가관리산업기사 | 산업기사 | 환경 | 80문항 · 2시간 | — | 25% | 0명 |
| 자연생태복원산업기사 | 산업기사 | 환경 | 80문항 · 2시간 | — | 52% | 4명 |
환경.에너지 분야 민간자격 1개
같은 일을 두고 민간에서 주는 자격입니다. 국가자격이 아니고, 발급기관이 저마다 다릅니다. 어느 쪽이 나은지는 저희가 말하지 않습니다 — 발급기관과 딴 사람 수를 보시고 직접 판단하십시오.
| 자격증 | 발급기관 | 가장 최근에 딴 사람 |
|---|---|---|
| 환경관리사 환경 보호와 환경 개선에 관한 지식으로 관련 기업이나 단체에서 홍보·지도·상담과 교육을 하는 일을 다루는 민간자격입니다. | 한국환경청소방역협회 같은 이름 3곳 | — |
계열이 무슨 뜻인가 — 내가 볼 수 있는 것부터
| 계열 | 이 분야 종목 | 볼 수 있는 조건 |
|---|---|---|
| 기능사 | 4개 | 가장 기초 등급입니다. 기능사는 나이·학력·경력 제한이 없습니다 |
| 산업기사 | 8개 | 기능사보다 한 단계 위입니다 |
| 기사 | 15개 | 산업기사보다 한 단계 위입니다 |
| 기능장 | 1개 | 현장 숙련의 가장 높은 등급입니다 |
| 기술사 | 7개 | 가장 높은 등급입니다 |
다른 분야도 보시려면
| 건설 | 105개 종목 | 2023년 40대 41,567명 |
| 안전관리 | 42개 종목 | 2023년 40대 17,314명 |
| 음식서비스 | 12개 종목 | 2023년 40대 7,827명 |
| 식품.가공 | 13개 종목 | 2023년 40대 6,194명 |
| 이용.숙박.여행.오락.스포츠 | 8개 종목 | 2023년 40대 5,429명 |
| 전기.전자 | 38개 종목 | 2023년 40대 5,385명 |
| 기계 | 84개 종목 | 2023년 40대 3,810명 |
| 농림어업 | 42개 종목 | 2023년 40대 3,057명 |