쇼콜라티에
초콜릿으로 여러 가지 제품을 만들고 가공·공예·판매까지 다루는 민간자격입니다.
자격의 종류
민간자격
국가기술자격(기능사·기사)과는 다릅니다
발급기관
주식회사 국제제과디저트협회
영리법인(상법법인) · 같은 이름 3곳 확인
2025년에 딴 사람
117명
응시 123명 · 합격률 95.12%
무슨 자격인가
초콜릿을 주재료로 다양한 형태의 제품을 제조할 수 있는 능력을 갖추며 초콜릿 가공, 공예, 제품기획, 판매, 현장 관리등의 직무를 수행한다.
직무 내용 — 초콜릿 디저트의 재료준비 및 제조등의 업무를 수행한다.
위 설명은 민간자격 정보서비스(PQI)에 발급기관이 등록한 내용입니다.
누가 발급하나
같은 이름으로 자격을 주는 곳이 여럿 확인됐습니다. 곳마다 시험과 비용이 다릅니다.
| 자격 이름 | 쇼콜라티에마스터 (chocolatier master) |
|---|---|
| 발급기관 | 주식회사 국제제과디저트협회 |
| 기관 유형 | 영리법인(상법법인) |
| 등록번호 | 2021-004238 |
| 주무부처 | 농림축산식품부 |
| 전화 | 02-6261-2644 |
| 주소 | https://www.pqi.or.kr/inf/qul/infQulBasDetail.do?qulId=86471 |
| 자격 이름 | 쇼콜라티에 (Chocolatier) |
|---|---|
| 발급기관 | 사단법인 한국커피바리스타협회 |
| 기관 유형 | 비영리법인(민법법인) |
| 등록번호 | 2016-004418 |
| 주무부처 | 농림축산식품부 |
| 전화 | 02-2299-6126 |
| 주소 | https://www.pqi.or.kr/inf/qul/infQulBasDetail.do?qulId=37946 |
| 자격 이름 | 쇼콜라티에 |
|---|---|
| 발급기관 | (재)한국호텔관광교육재단 |
| 기관 유형 | 비영리법인(민법법인) |
| 등록번호 | 2014-4448 |
| 주무부처 | 농림축산식품부 |
| 전화 | 031-480-6551 |
| 홈페이지 | kht.lic.or.kr/ |
| 주소 | https://www.pqi.or.kr/inf/qul/infQulBasDetail.do?qulId=18556 |
몇 명이나 땄나
발급기관이 정부에 신고한 숫자입니다.
| 해 | 등급 | 접수 | 응시 | 취득 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2급 | 123 | 123 | 117 | 95.12% |
| 2025년 | 1급 | 71 | 71 | 67 | 94.37% |
| 2025년 | 지도자 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024년 | 2급 | 66 | 66 | 64 | 96.97% |
| 2024년 | 1급 | 51 | 50 | 49 | 98% |
| 2024년 | 지도자 | 0 | 0 | 0 | 0% |
신청하시려면
이 자격의 교육과 시험, 자격증 발급은 발급기관에서 직접 합니다. 저희는 안내만 합니다.
- · 신청 전에 등록번호가 맞는지 확인하십시오 — 같은 이름을 여러 곳이 씁니다
- · 수강료와 자격증 발급비가 따로인지 물어보십시오
- · 자격에 유효기간이 있는지, 갱신은 어떻게 하는지 확인하십시오
자료 — 민간자격 정보서비스(PQI) 자격 기본정보(2026-09-11 확인) · 시행처 화면 직접 확인(2026-09-11). 이 사이트는 공공기관이 아니며, 어떤 교육기관과도 관계가 없습니다. 신청과 결제는 각 기관에서 직접 하십시오.