국가전문자격 분야 자격증 100개
사무·경영·전문직 회계·세무, 공인중개사 같은 전문자격
한국산업인력공단이 시행하는 국가전문자격 100개입니다. 변호사·세무사처럼 법으로 정해진 자격이고, 국가기술자격과 달리 분야로 나뉘어 있지 않습니다.
국가자격
100개
국가유산수리기능자 24 · 관광통역안내사 12 · 국가유산수리기술자 6 · 경매사 6 · 경영지도사 5 · 산업안전지도사 4 … 자격 묶음 37가지
국가전문자격 분야 종목 100개 전부
| 자격증 | 자격 묶음 | 필기 |
|---|---|---|
| 가맹거래사 | 가맹거래사 | 120문항 · 2시간 |
| 감정사 | 감정사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 감정평가사 | 감정평가사 | 200문항 · 3시간 20분 |
| 검량사 | 검량사 | 75문항 · 1시간 15분 |
| 검수사 | 검수사 | 50문항 · 50분 |
| 경매사(수산) | 경매사 | 75문항 · 1시간 20분 |
| 경매사(약용) | 경매사 | 75문항 · 1시간 20분 |
| 경매사(양곡) | 경매사 | 75문항 · 1시간 20분 |
| 경매사(청과) | 경매사 | 75문항 · 1시간 20분 |
| 경매사(축산) | 경매사 | 75문항 · 1시간 20분 |
| 경매사(화훼) | 경매사 | 75문항 · 1시간 20분 |
| 기계경비지도사 | 경비지도사 | 200문항 · 3시간 20분 |
| 일반경비지도사 | 경비지도사 | 240문항 · 4시간 |
| 경영지도사(1차공통) | 경영지도사 | 125문항 · 2시간 5분 |
| 경영지도사(마케팅) | 경영지도사 | — |
| 경영지도사(생산관리) | 경영지도사 | — |
| 경영지도사(인적자원관리) | 경영지도사 | — |
| 경영지도사(재무관리) | 경영지도사 | — |
| 공인노무사 | 공인노무사 | 240문항 · 4시간 |
| 공인중개사 | 공인중개사 | 200문항 · 4시간 10분 |
| 관광통역안내사(독어) | 관광통역안내사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 관광통역안내사(러시아어) | 관광통역안내사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 관광통역안내사(말레이/인도네시아어) | 관광통역안내사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 관광통역안내사(베트남어) | 관광통역안내사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 관광통역안내사(불어) | 관광통역안내사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 관광통역안내사(스페인어) | 관광통역안내사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 관광통역안내사(아랍어) | 관광통역안내사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 관광통역안내사(영어) | 관광통역안내사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 관광통역안내사(이탈리아어) | 관광통역안내사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 관광통역안내사(일본어) | 관광통역안내사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 관광통역안내사(중국어) | 관광통역안내사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 관광통역안내사(태국어) | 관광통역안내사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 관세사 | 관세사 | 160문항 · 2시간 40분 |
| 국가유산수리기능자(가공석공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(대목수) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(도금공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(드잡이공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(모사공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(목조각공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(박제및표본제작공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(번와와공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(보존처리공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(석조각공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(세척공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(소목수) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(식물보호공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(실측설계사보) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(쌓기석공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(온돌공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(제작와공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(조경공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(철물공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(칠공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(표구공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(한식미장공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(화공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기능자(훈증공) | 국가유산수리기능자 | — |
| 국가유산수리기술자(단청) | 국가유산수리기술자 | — |
| 국가유산수리기술자(보수) | 국가유산수리기술자 | — |
| 국가유산수리기술자(보존과학) | 국가유산수리기술자 | — |
| 국가유산수리기술자(식물보호) | 국가유산수리기술자 | — |
| 국가유산수리기술자(실측설계) | 국가유산수리기술자 | — |
| 국가유산수리기술자(조경) | 국가유산수리기술자 | — |
| 국내여행안내사 | 국내여행안내사 | 50문항 · 1시간 40분 |
| 기술지도사(1차공통) | 기술지도사 | 125문항 · 2시간 5분 |
| 기술지도사(기술혁신관리) | 기술지도사 | — |
| 기술지도사(정보기술관리) | 기술지도사 | — |
| 농산물품질관리사 | 농산물품질관리사 | 100문항 · 2시간 |
| 물류관리사 | 물류관리사 | 200문항 · 3시간 20분 |
| 박물관및미술관준학예사 | 박물관 및 미술관 준학예사 | — |
| 변리사 | 변리사 | 120문항 · 3시간 20분 |
| 사회복지사 1급 | 사회복지사 1급 | 200문항 · 3시간 20분 |
| 산업보건지도사(산업위생공학) | 산업보건지도사 | 75문항 · 1시간 30분 |
| 산업보건지도사(직업환경의학) | 산업보건지도사 | 75문항 · 1시간 30분 |
| 산업안전지도사(건설안전) | 산업안전지도사 | 75문항 · 1시간 30분 |
| 산업안전지도사(기계안전) | 산업안전지도사 | 75문항 · 1시간 30분 |
| 산업안전지도사(전기안전) | 산업안전지도사 | 75문항 · 1시간 30분 |
| 산업안전지도사(화공안전) | 산업안전지도사 | 75문항 · 1시간 30분 |
| 세무사 | 세무사 | 240문항 · 4시간 |
| 소방시설관리사 | 소방시설관리사 | 125문항 · 2시간 5분 |
| 소방안전교육사 | 소방안전교육사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 손해평가사 | 손해평가사 | 75문항 · 2시간 |
| 수산물품질관리사 | 수산물품질관리사 | 100문항 · 2시간 |
| 정수시설운영관리사1급 | 정수시설운영관리사 | 80문항 · 2시간 |
| 정수시설운영관리사2급 | 정수시설운영관리사 | 80문항 · 2시간 |
| 정수시설운영관리사3급 | 정수시설운영관리사 | 80문항 · 2시간 |
| 주택관리사보 | 주택관리사보 | 120문항 · 2시간 30분 |
| 1급 청소년상담사 | 청소년상담사 | 175문항 · 2시간 55분 |
| 2급 청소년상담사 | 청소년상담사 | 200문항 · 3시간 20분 |
| 3급 청소년상담사 | 청소년상담사 | 175문항 · 2시간 55분 |
| 1급 청소년지도사 | 청소년지도사 | — |
| 2급 청소년지도사 | 청소년지도사 | 160문항 · 2시간 40분 |
| 3급 청소년지도사 | 청소년지도사 | 140문항 · 2시간 20분 |
| 한국어교육능력검정시험 | 한국어교육능력검정시험 | — |
| 외국어번역행정사 | 행정사 | 75문항 · 1시간 15분 |
| 일반행정사 | 행정사 | 75문항 · 1시간 15분 |
| 해사행정사 | 행정사 | 75문항 · 1시간 15분 |
| 호텔경영사 | 호텔경영사 | 100문항 · 1시간 40분 |
| 호텔관리사 | 호텔관리사 | 75문항 · 1시간 15분 |
| 호텔서비스사 | 호텔서비스사 | 50문항 · 1시간 40분 |
다른 분야도 보시려면
| 건설 | 105개 종목 | 2023년 40대 41,567명 |
| 안전관리 | 42개 종목 | 2023년 40대 17,314명 |
| 음식서비스 | 12개 종목 | 2023년 40대 7,827명 |
| 식품.가공 | 13개 종목 | 2023년 40대 6,194명 |
| 이용.숙박.여행.오락.스포츠 | 8개 종목 | 2023년 40대 5,429명 |
| 전기.전자 | 38개 종목 | 2023년 40대 5,385명 |
| 기계 | 84개 종목 | 2023년 40대 3,810명 |
| 농림어업 | 42개 종목 | 2023년 40대 3,057명 |