40대가 실제로 딴 자격증
추천 목록이 아닙니다. 한국산업인력공단이 공개한 2023년 취득자 원자료를 14,076줄 한 줄도 빼지 않고 더한 숫자입니다. 40대가 그해 딴 국가기술자격은 451종목입니다.
2023년 40대 취득자
102,917명
50대 96,226명보다 많습니다
여성 비율
32.8%
50대 24.2% · 60대 11.8%보다 높습니다
100명 넘게 딴 종목
115개
1명이라도 딴 종목은 451개
2023년 40대가 가장 많이 딴 자격증 30개
| 순위 | 자격증 | 딴 사람 | 시험 본 100명 중 | 계열 | 분야 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지게차운전기능사 | 13,713명 | 58명 | 기능사 | 건설 |
| 2 | 굴착기운전기능사 | 5,684명 | 55명 | 기능사 | 건설 |
| 3 | 산업안전기사 | 5,161명 | 36명 | 기사 | 안전관리 |
| 4 | 한식조리기능사 | 4,816명 | 26명 | 기능사 | 음식서비스 |
| 5 | 건축도장기능사 | 4,621명 | 57명 | 기능사 | 건설 |
| 6 | 방수기능사 | 3,008명 | 52명 | 기능사 | 건설 |
| 7 | 건설안전기사 | 2,782명 | 36명 | 기사 | 안전관리 |
| 8 | 전기기능사 | 2,732명 | 38명 | 기능사 | 전기.전자 |
| 9 | 제빵기능사 | 2,629명 | 29명 | 기능사 | 식품.가공 |
| 10 | 제과기능사 | 2,278명 | 23명 | 기능사 | 식품.가공 |
| 11 | 온수온돌기능사 | 2,253명 | 62명 | 기능사 | 건설 |
| 12 | 미용사(피부) | 2,017명 | 33명 | 기능사 | 이용.숙박.여행.오락.스포츠 |
| 13 | 소방설비기사(전기분야) | 1,772명 | 27명 | 기사 | 안전관리 |
| 14 | 미용사(일반) | 1,659명 | 20명 | 기능사 | 이용.숙박.여행.오락.스포츠 |
| 15 | 직업상담사2급 | 1,529명 | 32명 | 기사 | 사회복지.종교 |
| 16 | 양식조리기능사 | 1,216명 | 22명 | 기능사 | 음식서비스 |
| 17 | 로더운전기능사 | 1,203명 | 57명 | 기능사 | 건설 |
| 18 | 산업안전산업기사 | 1,145명 | 28명 | 기사 | 안전관리 |
| 19 | 소방설비기사(기계분야) | 1,127명 | 23명 | 기사 | 안전관리 |
| 20 | 위험물기능장 | 1,033명 | 44명 | 기능장 | 화학 |
| 21 | 떡제조기능사 | 1,019명 | 41명 | 기능사 | 식품.가공 |
| 22 | 조경기능사 | 976명 | 43명 | 기능사 | 건설 |
| 23 | 전기기사 | 971명 | 17명 | 기사 | 전기.전자 |
| 24 | 화재감식평가기사 | 921명 | 49명 | 기사 | 안전관리 |
| 25 | 중식조리기능사 | 892명 | 27명 | 기능사 | 음식서비스 |
| 26 | 임상심리사2급 | 868명 | 37명 | 기사 | 보건.의료 |
| 27 | 미용사(네일) | 820명 | 24명 | 기능사 | 이용.숙박.여행.오락.스포츠 |
| 28 | 거푸집기능사 | 790명 | 67명 | 기능사 | 건설 |
| 29 | 도배기능사 | 767명 | 43명 | 기능사 | 건설 |
| 30 | 기중기운전기능사 | 749명 | 54명 | 기능사 | 건설 |
40대만 따는 자격증이 있나
50대·60대도 2023년 전 종목을 셌습니다(50대 8종목 · 60대 8종목). 그래서 이제는 「40대는 따는데 50·60대는 그해 한 명도 안 땄다」고 말할 수 있습니다. 그 12개가 이것입니다.
| 자격증 | 2023년 40대 | 계열 | 분야 |
|---|---|---|---|
| 제빵기능사 | 2,629명 | 기능사 | 식품.가공 |
| 제과기능사 | 2,278명 | 기능사 | 식품.가공 |
| 온수온돌기능사 | 2,253명 | 기능사 | 건설 |
| 미용사(피부) | 2,017명 | 기능사 | 이용.숙박.여행.오락.스포츠 |
| 소방설비기사(전기분야) | 1,772명 | 기사 | 안전관리 |
| 미용사(일반) | 1,659명 | 기능사 | 이용.숙박.여행.오락.스포츠 |
| 직업상담사2급 | 1,529명 | 기사 | 사회복지.종교 |
| 양식조리기능사 | 1,216명 | 기능사 | 음식서비스 |
| 로더운전기능사 | 1,203명 | 기능사 | 건설 |
| 산업안전산업기사 | 1,145명 | 기사 | 안전관리 |
| 소방설비기사(기계분야) | 1,127명 | 기사 | 안전관리 |
| 위험물기능장 | 1,033명 | 기능장 | 화학 |
40대·50대·60대를 같은 자로 견주면
세 나이대 모두 2023년 원자료를 전부 셌습니다. 50대가 많이 딴 상위 20개를 나란히 놓았습니다.
| 자격증 | 40대 | 50대 | 60대 | 어디가 더 많나 |
|---|---|---|---|---|
| 지게차운전기능사 | 13,713 | 12,150 | 4,049 | 40대가 많다 |
| 굴착기운전기능사 | 5,684 | 6,286 | 2,389 | 50대가 많다 |
| 한식조리기능사 | 4,816 | 5,382 | 1,430 | 50대가 많다 |
| 산업안전기사 | 5,161 | 4,657 | 1,163 | 40대가 많다 |
| 전기기능사 | 2,732 | 4,536 | 2,518 | 50대가 많다 |
| 건축도장기능사 | 4,621 | 3,924 | 1,191 | 40대가 많다 |
| 방수기능사 | 3,008 | 3,585 | 1,333 | 50대가 많다 |
| 건설안전기사 | 2,782 | 3,263 | — | 50대가 많다 |
40대는 어느 분야에 몰려 있나
40대 취득자 102,917명을 분야로 나누었습니다. 건설 한 분야가 40%입니다.
| 분야 | 2023년 40대 | 몫 | 종목 수 |
|---|---|---|---|
| 건설 | 41,567명 | 40.4% | 105개 |
| 안전관리 | 17,314명 | 16.8% | 42개 |
| 음식서비스 | 7,827명 | 7.6% | 12개 |
| 식품.가공 | 6,194명 | 6.0% | 13개 |
| 이용.숙박.여행.오락.스포츠 | 5,429명 | 5.3% | 8개 |
| 전기.전자 | 5,385명 | 5.2% | 38개 |
| 기계 | 3,810명 | 3.7% | 84개 |
| 농림어업 | 3,057명 | 3.0% | 42개 |
| 환경.에너지 | 2,727명 | 2.6% | 35개 |
| 화학 | 2,122명 | 2.1% | 13개 |